| الدرجة | التقدير | المادة (بالإنجليزية) |
|---|---|---|
| 10.2 | B | Computerized Accounting (محاسبة بالحاسب الآلي) |
| 9.8 | B- | E-Commerce (التجارة الإلكترونية) |
| 8.9 | C+ | Operations Research (بحوث العمليات) |
| 8.7 | C+ | Database Systems (نظم قواعد البيانات) |
| 8.0 | C | Statistics (الإحصاء) |
المعدل الفصلي للترم (GPA): 3.15
عدد الساعات المسجلة في الترم: 15